Novo valor do PIS/PASEP 2025: quem tem direito e quando recebe
O calendário de pagamento do PIS/PASEP 2025 já foi divulgado e muitos trabalhadores têm direito a sacar até um salário mínimo, dependendo do tempo de trabalho em 2023. O abono salarial é pago pela Caixa (PIS) ou pelo Banco do Brasil (PASEP), conforme o setor de atuação.
Quem tem direito ao PIS/PASEP
Para receber o abono em 2025, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:
- Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos;
- Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023;
- Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês em 2023;
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS/eSocial.
Valor do abono
O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados em 2023. Veja a tabela:
Meses trabalhados em 2023 | Valor do abono (R$) |
---|---|
1 | 117,00 |
2 | 234,00 |
3 | 351,00 |
4 | 468,00 |
5 | 585,00 |
6 | 702,00 |
7 | 819,00 |
8 | 936,00 |
9 | 1.053,00 |
10 | 1.170,00 |
11 | 1.287,00 |
12 | 1.404,00 |
Valores estimados com base no salário mínimo de R$ 1.404,00.
Calendário de pagamento PIS 2025 (Caixa)
Mês de nascimento | Data de pagamento |
---|---|
Janeiro | 15/02/2025 |
Fevereiro | 15/03/2025 |
Março | 15/04/2025 |
Abril | 15/04/2025 |
Maio | 15/05/2025 |
Junho | 15/05/2025 |
Julho | 15/06/2025 |
Agosto | 15/06/2025 |
Setembro | 15/07/2025 |
Outubro | 15/07/2025 |
Novembro | 15/08/2025 |
Dezembro | 15/08/2025 |
Calendário de pagamento PASEP 2025 (Banco do Brasil)
Final da inscrição | Data de pagamento |
---|---|
0 | 15/02/2025 |
1 | 15/03/2025 |
2 | 15/04/2025 |
3 | 15/04/2025 |
4 | 15/05/2025 |
5 | 15/05/2025 |
6 | 15/06/2025 |
7 | 15/06/2025 |
8 | 15/07/2025 |
9 | 15/07/2025 |
Publicar comentário